Персональный План
Регистрация на имя и фамилию
Почтовый адрес в США без месячной подписки
Сканируем письма сразу при получении
Персональный План
Регистрация на имя и фамилию
Бизнес План
Регистрация на имя компании
| Fast Mailbox | iPostal1 | Anytime Mailbox | PostScan Mail | Traveling Mailbox | LegalZoom (ECM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | $10Пополнение вашего баланса | $0 | $0 | $0 | $0 | $149 |
| Подписка на почтовые услуги | $00 писем | от ~$10 (в LA)0 писем | от $8.990 писем | от $10 | от $1535 страниц | от $295 писем |
| Стоимость скана сверх лимита | $1 за конверт$1.5 за вложение | $2.25 до 10 страниц$0.25 за страницу | $3 первая страница$1.5 следующая страница | $2 за 10 страниц | $0.25 за конверт$0.5 за страницу | $3 / 20 страниц$0.1 за страницу |
| Ускоренное сканирование | Мгновенная обработка | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ~$5 за письмо | $15 за письмо |
| Пересылка | $3.5 + тариф USPS | ~$2 + тариф USPS | $15 + тариф USPS | $2 + тариф USPS | $2 + тариф USPS | $2.25 + тариф USPS |
| Депозит чека в банк | $3.5 + тариф USPS | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ~$5 + тариф USPS | ~$5 + тариф USPS | $10 / чек |
| AI-саммари | Бесплатно | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Штрафы | Не предусмотрено | $25 | Не предусмотрено | Не предусмотрено | $25 | $149 |
| Хранение оригинала письма | 6 мес | 1 мес$1.1 в месяц сверх лимита | 0.5 мес$3 в день сверх лимита | 1 мес$1.5 в месяц сверх лимита | 1 мес$1.5 в месяц сверх лимита | 1 мес$1.5 в месяц сверх лимита |
| Уничтожение оригинала письма | Бесплатночерез 6 мес. | от $2 | $1.5 | $1 за 10 страниц | Бесплатно | Бесплатно |
| Бонусы за пополнение | от 10% до 20% | 12 мес - 2 мес | 12 мес - 1 мес | Не предусмотрено | 12 мес - 2 мес | Не предусмотрено |
| 📊 Анализ затрат за месяц В индустрии нет единого стандарта — одни считают по страницам, другие по письмам, третьи по конвертам. Сравнивать тарифы напрямую сложно. Выберите сценарий использования, чтобы увидеть реальные расходы за период. | ||||||
| Fast Mailbox | iPostal1 | Anytime | PostScan | Traveling | LegalZoom | |
| + сканирование | ||||||
| + депозит в банк за 1 месяц | ||||||
| Итого + подписказа 1 месяц | ||||||
| Fast Mailbox | iPostal1 | Anytime Mailbox | PostScan Mail | Traveling Mailbox | LegalZoom (ECM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149 |
| Подписка на регистрационного агента | $120в год | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | $249в год |
| Подписка на почтовые услуги | Согласовывается с вашим бухгалтером | от ~$150 писем | от $8.990 писем | от $20 | от $1535 страниц | от $295 писем |
| Дополнительные почтовые услуги | ||||||
| Стоимость скана сверх лимита | $1 за конверт$1.5 за вложение | $2.25 до 10 страниц$0.25 за страницу | $3 первая страница$1.5 следующая страница | $2 за 10 страниц | $0.25 за конверт$0.5 за страницу | $3 за 20 страниц$0.1 за страницу |
| Ускоренное сканирование | Мгновенная обработка | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ~$5 за письмо | $15 за письмо |
| Пересылка | $3.5 + тариф USPS | ~$2 + тариф USPS | $15 + тариф USPS | $2 + тариф USPS | $2 + тариф USPS | $2.25 + тариф USPS |
| Депозит чека в банк | $3.5 + тариф USPS | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ~$5 + тариф USPS | ~$5 + тариф USPS | $10 / чек |
| AI-саммари | Бесплатно | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Штрафы | Не предусмотрено | $25 | Не предусмотрено | Не предусмотрено | $25 | $149 |
| Хранение оригинала письма | 6 мес | 1 мес$1.1 в месяц сверх лимита | 0.5 мес$3 в день сверх лимита | 1 мес$1.5 в месяц сверх лимита | 1 мес$1.5 в месяц сверх лимита | 1 мес$1.5 в месяц сверх лимита |
| Уничтожение оригинала письма | Бесплатночерез 6 мес. | от $2 | $1.5 | $1 за 10 страниц | Бесплатно | Бесплатно |
| Бонусы за пополнение | от 10% до 20% | 12 мес - 2 мес | 12 мес - 1 мес | Не предусмотрено | 12 мес - 2 мес | Не предусмотрено |
| 📊 Анализ затрат за месяц В индустрии нет единого стандарта — одни считают по страницам, другие по письмам, третьи по конвертам. Сравнивать тарифы напрямую сложно. Выберите сценарий использования, чтобы увидеть реальные расходы за период. | ||||||
| Fast Mailbox | iPostal1 | Anytime | PostScan | Traveling | LegalZoom | |
| + сканирование | ||||||
| + депозит в банк за 1 месяц | ||||||
| Итого + подписказа 1 месяц | ||||||
Ответы на основные вопросы о сервисе.
Адрес, возможности, ограничения.
Регистрация, сканы, пересылка.
Цены, бонусы, отмена.