Personal Plan
Registered to your full name
US virtual mailbox without monthly subscription
We scan letters immediately upon receipt
Personal Plan
Registered to your full name
Business Plan
Registered to a company name
| Fast Mailbox | iPostal1 | Anytime Mailbox | PostScan Mail | Traveling Mailbox | LegalZoom (ECM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sign-up | $10Added to your balance | $0 | $0 | $0 | $0 | $149 |
| Mail services subscription | $00 letters | from ~$10 (LA)0 letters | from $8.990 letters | from $10 | from $1535 pages | from $295 letters |
| Scan cost beyond limit | $1 per envelope$1.5 per enclosure | $2.25 up to 10 pages$0.25 per page | $3 first page$1.5 next page | $2 per 10 pages | $0.25 per envelope$0.5 per page | $3 / 20 pages$0.1 per page |
| Express scanning | Instant processing | Not available | Not available | Not available | ~$5 per letter | $15 per letter |
| Forwarding | $3.5 + USPS rate | ~$2 + USPS rate | $15 + USPS rate | $2 + USPS rate | $2 + USPS rate | $2.25 + USPS rate |
| Check deposit | $3.5 + USPS rate | Not available | Not available | ~$5 + USPS rate | ~$5 + USPS rate | $10 / check |
| AI Summary | Free | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Penalties | Not available | $25 | Not available | Not available | $25 | $149 |
| Original mail storage | 6 mo | 1 mo$1.1/mo beyond limit | 0.5 mo$3/day beyond limit | 1 mo$1.5/mo beyond limit | 1 mo$1.5/mo beyond limit | 1 mo$1.5/mo beyond limit |
| Mail destruction | Freeafter 6 mo. | from $2 | $1.5 | $1 per 10 pages | Free | Free |
| Refill bonuses | +10% to +20% | 12 mo = 10 mo paid | 12 mo = 11 mo paid | Not available | 12 mo = 10 mo paid | Not available |
| 📊 Cost analysis over month There's no industry standard — some services charge per page, others per letter, others per envelope. Direct price comparison is tricky. Choose a usage scenario to see your real costs over the selected period. | ||||||
| Fast Mailbox | iPostal1 | Anytime | PostScan | Traveling | LegalZoom | |
| + scanning | ||||||
| + bank deposit over 1 month | ||||||
| Total + subscriptionover 1 month | ||||||
| Fast Mailbox | iPostal1 | Anytime Mailbox | PostScan Mail | Traveling Mailbox | LegalZoom (ECM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sign-up | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149 |
| Registered agent subscription | $120per year | Not available | Not available | Not available | Not available | $249per year |
| Mail services subscription | Set in agreement with your accountant | from ~$150 letters | from $8.990 letters | from $20 | from $1535 pages | from $295 letters |
| Additional mail services | ||||||
| Scan cost beyond limit | $1 per envelope$1.5 per enclosure | $2.25 up to 10 pages$0.25 per page | $3 first page$1.5 next page | $2 per 10 pages | $0.25 per envelope$0.5 per page | $3 / 20 pages$0.1 per page |
| Express scanning | Instant processing | Not available | Not available | Not available | ~$5 per letter | $15 per letter |
| Forwarding | $3.5 + USPS rate | ~$2 + USPS rate | $15 + USPS rate | $2 + USPS rate | $2 + USPS rate | $2.25 + USPS rate |
| Check deposit | $3.5 + USPS rate | Not available | Not available | ~$5 + USPS rate | ~$5 + USPS rate | $10 / check |
| AI Summary | Free | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Penalties | Not available | $25 | Not available | Not available | $25 | $149 |
| Original mail storage | 6 mo | 1 mo$1.1/mo beyond limit | 0.5 mo$3/day beyond limit | 1 mo$1.5/mo beyond limit | 1 mo$1.5/mo beyond limit | 1 mo$1.5/mo beyond limit |
| Mail destruction | Freeafter 6 mo. | from $2 | $1.5 | $1 per 10 pages | Free | Free |
| Refill bonuses | +10% to +20% | 12 mo = 10 mo paid | 12 mo = 11 mo paid | Not available | 12 mo = 10 mo paid | Not available |
| 📊 Cost analysis over month There's no industry standard — some services charge per page, others per letter, others per envelope. Direct price comparison is tricky. Choose a usage scenario to see your real costs over the selected period. | ||||||
| Fast Mailbox | iPostal1 | Anytime | PostScan | Traveling | LegalZoom | |
| + scanning | ||||||
| + bank deposit over 1 month | ||||||
| Total + subscriptionover 1 month | ||||||
Answers to common questions about our service.
Address, features, and limitations.
Registration, scans, forwarding.
Pricing, bonuses, cancellation.